GEON JU HOSPITAL
고객지원
비급여 안내
※ 초음파, MRI, 외부판독료는 보험기준 초과시 비급여
카테고리 | 처방명 | EDI코드 | 금액 |
---|---|---|---|
주사료 | GBF0100FQ / 서지세이프 / 3g | 800,000 | |
주사료 | GBF0100FQ / 서지세이프 / 1g | 400,000 | |
주사료 | 헤모펜스헤모스태틱(트롬빈) Hemofence Hemostatic (지혈제) | 1,000,000 | |
주사료 | 아세타펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 678901171 | 18,000 |
주사료 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 2,800,000 | |
주사료 | 백신/아박심160U성인용주(A형간염백신) | 665900181 | 80,000 |
주사료 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 120,000 | |
주사료 | 고농축 종합 영양 수액 | 120,000 | |
주사료 | 맞춤형 영양제(수술후 회복) | 100,000 (23년10월4일 최종변경) | |
주사료 | 맞춤형 영양제(면역강화) | 100,000 | |
주사료 | 맞춤형 영양제(뇌기능개선제) | 60,000 (23년10월4일 최종변경) | |
주사료 | 모노퍼주 2ml | 659900821 | 80,000 |
주사료 | 슈가덱스주사 2ml | 653405071 | 150,000 |
주사료 | 액상하이랙스주2000.U/1.3ml | 654802211 | 300,000 |
주사료 | 네큐팜주사액 | 657807051 | 30,000 |
주사료 | 영양주사 1 | M3219008A | 100,000원 |
주사료 | 헤파뮨프리필드시린지-B형간염백신 | 056400101 | 30,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 푸르설타민주 | 681100221 | 20,000 |
주사료 | 뉴디엔주 | 669906641 | 50,000 |
주사료 | 삼진타우로린주사2%250ml | 647801080 | 150,000(23년10월23일 최종변경) |
주사료 | 백신/보령플루Ⅴ테트라백신주-0.5mL | 670500861 | 25,000 |
주사료 | 루플라주 | 053300080 | 350,000 |
주사료 | 아르믹스 | 645102110 | 40,000 |
주사료 | 메리트씨주사 | 670600790 | 10,000 |
주사료 | 백신-부스트릭스프리필드시린지 | 673100040 | 50,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 백신-스카이조스터주(대상포진) | 056400041 | 130,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 백신-프리베나13주(폐렴구균)0.5mL | 648902270 | 130,000 (23년10월4일 최종변경) |
주사료 | 백신-하브릭스주 | 650001800 | 50,000 (23년3월2일 최종변경) |
주사료 | 비타모주 | 670601121 | 5,000 |
주사료 | 비타민D3비오엔주 | 641805171 | 50,000 |
주사료 | 새로나민주 | 645101720 | 50,000 |
주사료 | 액상하이랙스주1500I.U/1mL | 654802040 | 120,000 |
주사료 | 액상하이랙스주300I.U/0.2mL | 654802391 | 70,000 |
주사료 | 하이코민주사 | 670602631 | 10,000 |
대표전화1855-1119
팩스032-343-1125
진료시간평일 09:00 ~ 18:00 점심 13:00 ~ 14:00
주말(토) 09:00 ~ 13:00 (일/공휴일 휴진)